Hier geht es zum Sky-Rang | Hier geht es zum Galaxy-Rang | Hier geht es zum Universe-Rang |
Hier findest du Ränge mit tollen Features, welche du ingame mit /sky, /galaxy oder /universe oder in der folgenden Tabelle einsehen kannst.
Sky | Galaxy | Universe | |
| Rang-Farbe ingame & ggf. auf Discord, wenn verlinkt (/link) | Hellblau | Dunkelblau | Magenta |
| Ingame-Präfix | |||
| Discord-Badge | |||
| • Global: | |||
| Rang auch ingame erspielbar | ✔ | ✔ | ✖ |
| Volles Netzwerk betreten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volle Minigame-Runden betreten (z.B. BlockParty) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Chat » Farbig schreiben (Hilfe) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Chat » Text automatisch in SGA übersetzen (Hilfe) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Chat » Tiny Text schreiben (Hilfe) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Chat » Tooltip schreiben (Über Text hovern) (Hilfe) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Volle Server betreten (z.B. MineAttack Cherry Spawn) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Party » Öffentliche Party erstellen | ✖ | ✖ | ✔ |
| Chat » In hexadezimalen Farben schreiben (Hilfe) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Chat » Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen (Hilfe) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Zugriff auf den Universe Chat (/uc) | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Lobby-Features: | |||
| (/features) » Doppelsprung | ✔ | ✔ | ✔ |
| (/features) » Rüstung von überall als Kosmetik speichern | ✔ | ✔ | ✔ |
| (/features) » Nachtsicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| (/features) » Elytra-Doppelsprung | ✖ | ✔ | ✔ |
| (/features) » Laufgeschwindigkeit erhöhen | ✖ | ✔ | ✔ |
| (/features) » In Rang-Farbe leuchten | ✖ | ✔ | ✔ |
| (/features) » Elytra-Doppelsprung mit Boost (Shift drücken) | ✖ | ✖ | ✔ |
| (/features) » Fliegen (Fly) | ✖ | ✖ | ✔ |
| (/features) » Eigene Größe verändern (Winzig bis Riesig) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Lobby-Features sind in der Lobby und in Wartephasen von Minigames verfügbar. | |||
| • Minigames: | |||
| Anzahl Party-Mitglieder | 8 | 16 | 32 |
| Volle Runden betreten (z.B. BlockParty) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Countdown in der Wartelobby überspringen | ✖ | ✔ | ✔ |
| Private bzw. Custom Runden erstellen | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Time SMP: | |||
| Anzahl Endertruhen (/ec) | 2 | 3 | 4 |
| Anzahl Homes (/home) | 6 | 8 | 10 |
| Items gleichzeitig im Auktionshaus (/ah) | 15 | 20 | 25 |
| Banndauer, wenn Zeit abläuft | 16 Stunden | 12 Stunden | 8 Stunden |
| Item 1x pro Tag signieren (/sign) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Globale Vorteile gelten auch für TimeSMP (siehe oben) | |||
| • Skydinse MineAttack VI: | |||
| Anzahl Endertruhen (/ec) | 2 | 3 | 4 |
| Anzahl Homes (/home) | 8 | 12 | 16 |
| Farben und Formatierungen in Warpnamen nutzen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Item 1x pro Tag signieren (/sign) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Globale Vorteile gelten auch für MineAttack (siehe oben) | |||
Da sich das Netzwerk noch in der Entwicklungsphase befindet, können Fehler auftreten. Dies gilt auch für Rang-Vorteile. Derartige Fehler werden schnellst möglich behoben, sobald diese bekannt sind. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bzw. Optimierungen an den Rang-Vorteilen vorzunehmen. Sollten andauernde Zweifel an der Fairness von Vorteilen auftreten oder neue Vorschläge für Vorteile eintreffen, müssen wir diese entfernen/überarbeiten/hinzufügen.
